Explora Cusco, el Valle Sagrado de los Incas y Machu Picchu en un viaje de 4 días y 3 noches con alojamiento, traslados, excursiones guiadas y entradas incluidas.
Descripción del Tour
Cusco Tierra Mágica es un completo paquete turístico de 4 días y 3 noches diseñado para descubrir los principales atractivos del antiguo Imperio Inca. Recorre el impresionante Valle Sagrado de los Incas visitando Pisaq, Urubamba, Ollantaytambo y Chinchero, maravíllate con la majestuosidad de Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo moderno, y explora la histórica ciudad de Cusco junto a los complejos arqueológicos de Sacsayhuamán, Qenqo, Puca Pucara y Tambomachay. El programa incluye alojamiento, desayunos, traslados, entradas y guiado profesional para que disfrutes una experiencia inolvidable llena de historia, cultura, paisajes andinos y tradición peruana.
Itinerario
TRASLADO AEROPUERTO – HOTEL
DIA 01A.M.: Recepción en el aeropuerto o el terminal.
Traslado al hotel elegido
Se les brindara un mate de coca como bienvenida.
Noche de alojamiento
VALLE SAGRADO DE LOS INCAS + ALMUERZO
DIA 02Desayuno en el hotel.
08:00 A.M. aprox.: Salida de todo el día al Valle Sagrado de los incas. Iniciaremos la visita en el Valle Sagrado de Pisaq. Visitando el tradicional mercado indio, para luego continuar hacia Urubamba y se continúa el viaje hasta llegar al grupo arqueológico de Ollantaytambo donde se visitará sus templos, pueblos y andenes.
Almuerzo Buffet.
Retorno a Cusco vía Chincheros.
Noche de Alojamiento en Cusco.
MACHUPICCHU
DIA 0303:00 A.M.: Recojo en el hotel, salida con destino a Ollantaytambo para abordar el Tren con destino a Aguas Calientes.
Arribo a Aguas Calientes, donde iniciaremos el recorrido para llegar al ingreso a Machupicchu con Bus.
Excursión a la ciudad de Machupicchu considerado como el Patrimonio Cultural de la Humanidad, recorriendo sus diversos sectores: artesanal, agrario, cárceles, tumba real, el Templo del Sol, el Intihuatana, plaza sagrada, el cuarto de las tres ventanas, reloj solar y el mirador.
A la hora indicada retorno a Aguas Calientes para luego dirigirnos en Tren a Ollantaytambo Recepción en la estación y finalmente retorno a la ciudad del Cusco.
Noche de Alojamiento.
CITY TOUR CUSCO RUINAS ALEDAÑAS + TRF OUT
DIA 04Desayuno en el hotel
08:00 A.M. Aprox. Punto de Partida Plaza de Armas, Iniciaremos el tour visitando el Templo del Qoricancha y calles principales. Además, visitaremos los monumentos arqueológicos de Sacsayhuamán, Kenko, Puca Pucara y Tambomachay.
12:30 P.M. Retorno a la ciudad del Cusco.
A.M. / P.M. Traslado de salida con asistencia en el embarque.
Qué incluye
- Traslados Aeropuerto/ Hotel o Terminal / Aeropuerto
- 03 noches de alojamiento en hotel elegido.
- 03 desayunos por noches de alojamiento
- 03 excursiones (SIC/Pool):
- VALLE SAGRADO
- EXCURSION MACHUPICCHU.
- CITY TOUR CUSCO Y RUINAS ALEDAÑAS
- Traslados a todos los atractivos
- Guiado en idioma español o inglés.
- Ticket de ingreso a los lugares turísticos.
- Atención personalizada durante las excursiones
No incluye
- Tickets aéreos Lima cusco Lima.
- Almuerzos y cenas.
Precios
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS:
| PERUANOS | TREN EXPEDITION O CLASE TURISTA PERUANOS | ||||||||||
| HOTELES CUSCO | CAT | SIMPLE | N/A | DOBLE N/A TRIPLE | N/A NIÑO DSYN | CHECK IN CHECK OUT | |||||
| URPI | HOSP | 524 | 27 | 425 | 17 | 425 | 17 | 394 | BB | 10:30 | 10:00 |
| CUSCO PLAZA SAPHI | *** | 595 | 52 | 474 | 33 | 470 | 32 | 439 | AB | 11:30 | 10:00 |
| CUSCO PLAZA NAZARENAS | *** | 595 | 52 | 474 | 33 | 470 | 32 | 439 | AB | 10:00 | 09:00 |
| PRISMA | *** | 626 | 62 | 478 | 35 | 463 | 30 | 432 | BB | 11:00 | 09:30 |
| ANKARA HOTEL | ** | 625 | 62 | 483 | 37 | 479 | 35 | 448 | BB | 12:00 | 10:00 |
| PUMA HOTEL | *** | 648 | 69 | 493 | 40 | 477 | 34 | 446 | BB | 12:00 | 10:00 |
| INCA WASI | *** | 672 | 78 | 507 | 44 | 490 | 39 | 459 | BB | 12:00 | 10:00 |
| TIERRA VIVA CUSCO CENTRO | *** | 716 | 93 | 527 | 51 | - | - | 496 | BB | 12:00 | 10:00 |
| SAN AGUSTIN INTERNACIONAL | *** | 761 | 108 | 535 | 54 | 506 | 44 | 475 | BB | 10:00 | 08:30 |
| SAN AGUSTIN DORADO | **** | 805 | 122 | 557 | 61 | 525 | 51 | 494 | BB | 12:00 | 10:00 |
| SAN AGUSTIN PLAZA | **** | 827 | 130 | 567 | 65 | 533 | 53 | 502 | BB | 10:00 | 08:30 |
| UNION BOUTIQUE | *** | 827 | 130 | 567 | 65 | - | - | 537 | BB | 13:00 | 10:00 |
| CENTRO SAPHI BY CASA ANDINA | *** | 808 | 123 | 570 | 66 | - | - | 539 | BB | 12:00 | 10:00 |
| CASA ANDINA STANDARD SAN BLAS | *** | 803 | 122 | 567 | 65 | 567 | 65 | 537 | BB | 12:00 | 10:00 |
| CASA ANDINA STANDARD CATEDRAL | *** | 861 | 141 | 594 | 74 | 595 | 74 | 564 | BB | 12:00 | 10:00 |
| CASA ANDINA STANDARD PLAZA | *** | 923 | 162 | 628 | 85 | 628 | 85 | 598 | BB | 12:00 | 10:00 |
| CASA ANDINA PREMIUM | ***** | 1029 | 198 | 690 | 106 | 691 | 107 | 660 | BB | 12:00 | 10:00 |
| COSTA DEL SOL - RAMADA | **** | 923 | 162 | 640 | 89 | 621 | 83 | 591 | BB | 13:00 | 11:00 |
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS:
| EXTRANJEROS | TREN EXPEDITION O CLASE TURISTA EXTRANJEROS | ||||||||||
| HOTELES CUSCO | CAT | SIMPLE | N/A DOBLE N/A TRIPLE | N/A NIÑO DSYN | CHECK IN CHECK OUT | ||||||
| URPI | HOSP | 578 | 23 | 484 | 14 | 484 | 14 | 424 | BB | 10:30 | 10:00 |
| CUSCO PLAZA SAPHI | *** | 639 | 44 | 525 | 28 | 522 | 27 | 462 | AB | 11:30 | 10:00 |
| CUSCO PLAZA NAZARENAS | *** | 639 | 44 | 525 | 28 | 522 | 27 | 462 | AB | 10:00 | 09:00 |
| PRISMA | *** | 665 | 53 | 529 | 29 | 516 | 25 | 455 | BB | 11:00 | 09:30 |
| ANKARA HOTEL | ** | 664 | 52 | 534 | 31 | 530 | 30 | 470 | BB | 12:00 | 10:00 |
| PUMA HOTEL | *** | 683 | 59 | 542 | 34 | 528 | 29 | 468 | BB | 12:00 | 10:00 |
| INCA WASI | *** | 697 | 64 | 550 | 36 | 536 | 32 | 476 | BB | 12:00 | 10:00 |
| TIERRA VIVA CUSCO CENTRO | *** | 746 | 80 | 575 | 45 | - | - | 515 | BB | 12:00 | 10:00 |
| SAN AGUSTIN INTERNACIONAL | *** | 779 | 91 | 577 | 46 | 553 | 38 | 492 | BB | 10:00 | 08:30 |
| SAN AGUSTIN DORADO | **** | 816 | 104 | 596 | 52 | 569 | 43 | 509 | BB | 12:00 | 10:00 |
| SAN AGUSTIN PLAZA | **** | 835 | 110 | 605 | 55 | 575 | 45 | 515 | BB | 10:00 | 08:30 |
| UNION BOUTIQUE | *** | 835 | 110 | 605 | 55 | - | - | 544 | BB | 13:00 | 10:00 |
| CENTRO SAPHI BY CASA ANDINA | *** | 819 | 105 | 607 | 56 | - | - | 546 | BB | 12:00 | 10:00 |
| CASA ANDINA STANDARD SAN BLAS | *** | 815 | 103 | 605 | 55 | 605 | 55 | 544 | BB | 12:00 | 10:00 |
| CASA ANDINA STANDARD CATEDRAL | *** | 863 | 120 | 627 | 63 | 628 | 63 | 567 | BB | 12:00 | 10:00 |
| CASA ANDINA STANDARD PLAZA | *** | 916 | 138 | 656 | 72 | 656 | 72 | 596 | BB | 12:00 | 10:00 |
| CASA ANDINA PREMIUM | ***** | 1006 | 168 | 709 | 90 | 709 | 90 | 649 | BB | 12:00 | 10:00 |
| COSTA DEL SOL - RAMADA | **** | 916 | 138 | 666 | 76 | 650 | 70 | 590 | BB | 13:00 | 11:00 |
NOTA:
- Tarifas por persona expresadas en DÓLARES AMERICANOS
- Tipo de cambio 3.50
- Tarifa niños aplica de 3 a 11 años – Tiene derecho a cama y asiento en la movilidad
- Suplemento para acceder a Tren Vistadome $60.00 por pax – Tarifa Neta
- Almuerzo en Machu Picchu Pueblo – Opcional o Mapachos – USD 26.00 (Almuerzo Buffet) o Apu Inti – USD 21.00 (Menú Turístico)
- Tarifa no aplica temporadas altas (Feriados Largos, Semana Santa, Fiestas Patrias, Inti Raymi) - Tarifa válida hasta diciembre 2026.
- Tarifa no incluyen igv.
Recomendaciones
- Ropa de media estación y abrigo
- Zapatillas
- Sombreros o Gorros para el Sol
- Lentes de Sol
- Bloqueador Solar
- Repelente
- Cámara fotográfica




