Conoce Machu Picchu en un tour de 3 días y 2 noches que incluye alojamiento, traslados, tren, entradas y guiado para descubrir una de las maravillas más impresionantes del mundo.
Descripción del Tour
El tour Cusco – Machu Picchu 3 Días / 2 Noches es una excelente opción para quienes desean visitar uno de los destinos más emblemáticos del Perú y del mundo. Este programa te permitirá explorar la legendaria ciudadela inca de Machu Picchu, Patrimonio de la Humanidad y una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno. Disfruta de paisajes andinos espectaculares, un viaje en tren rodeado de naturaleza y una experiencia llena de historia, cultura y tradición, con todos los servicios necesarios para una visita cómoda y memorable.
Itinerario
TRASLADO AEROPUERTO – HOTEL
DÍA 01A.M. Recepción en el aeropuerto o el terminal.
Traslado al hotel elegido
Se les brindara un mate de coca como bienvenida.
Noche de alojamiento
DÍA 02. - MACHUPICCHU
DÍA 02Desayuno en el hotel
03:00 A.M. Recojo en el hotel, salida con destino a Ollantaytambo para abordar el Tren con destino a Aguas Calientes.
Arribo a Aguas Calientes, donde iniciaremos el recorrido para llegar al ingreso a Machupicchu con Bus.
Excursión a la ciudad de Machupicchu considerado como el Patrimonio Cultural de la Humanidad, recorriendo sus diversos sectores: artesanal, agrario, cárceles, tumba real, el Templo del Sol, el Intihuatana, plaza sagrada, el cuarto de las tres ventanas, reloj solar y el mirador.
A la hora indicada retorno a Aguas Calientes para luego dirigirnos en Tren a Ollantaytambo Recepción en la estación y finalmente retorno a la ciudad del Cusco.
Noche de Alojamiento.
CUSCO + TRF OUT
DÍA 03Desayuno en el hotel
A.M. / P.M. Traslado de salida con asistencia en el embarque.
Qué incluye
- Traslados Aeropuerto / Hotel o Terminal / Aeropuerto
- 02 noches de alojamiento en hotel elegido
- 02 desayunos por noches de alojamiento
- 01 excursión (SIC/Pool):
- EXCURSION MACHUPICCHU.
- Traslados a todos los atractivos
- Guiado en idioma español o inglés.
- Ticket de ingreso a los lugares turísticos.
- Atención personalizada durante las excursiones
No incluye
- Tickets aéreos Lima cusco Lima.
- Almuerzos y cenas.
Precios
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS:
| PERUANOS | TREN EXPEDITION O CLASE TURISTA PERUANOS | ||||||||||
| HOTELES CUSCO | CAT | SIMPLE | N/A DOBLE N/A TRIPLE N/A NIÑO DSYN CHECK IN | CHECK OUT | |||||||
| URPI | HOSP | 417 | 27 | 329 | 17 | 329 | 17 | 309 | BB | 10:30 | 10:00 |
| CUSCO PLAZA SAPHI | *** | 465 | 52 | 361 | 33 | 359 | 32 | 339 | AB | 11:30 | 10:00 |
| CUSCO PLAZA NAZARENAS | *** | 465 | 52 | 361 | 33 | 359 | 32 | 339 | AB | 10:00 | 09:00 |
| PRISMA | *** | 485 | 62 | 364 | 35 | 354 | 30 | 334 | BB | 11:00 | 09:30 |
| ANKARA HOTEL | ** | 485 | 62 | 368 | 37 | 365 | 35 | 345 | BB | 12:00 | 10:00 |
| PUMA HOTEL | *** | 500 | 69 | 374 | 40 | 364 | 34 | 344 | BB | 12:00 | 10:00 |
| INCA WASI | *** | 516 | 78 | 383 | 44 | 372 | 39 | 352 | BB | 12:00 | 10:00 |
| TIERRA VIVA CUSCO CENTRO | *** | 545 | 93 | 397 | 51 | - | - | 377 | BB | 12:00 | 10:00 |
| SAN AGUSTIN INTERNACIONAL | *** | 575 | 108 | 402 | 54 | 383 | 44 | 363 | BB | 10:00 | 08:30 |
| SAN AGUSTIN DORADO | **** | 605 | 122 | 416 | 61 | 396 | 51 | 376 | BB | 12:00 | 10:00 |
| SAN AGUSTIN PLAZA | **** | 619 | 130 | 424 | 65 | 400 | 53 | 381 | BB | 10:00 | 08:30 |
| UNION BOUTIQUE | *** | 619 | 130 | 424 | 65 | - | - | 404 | BB | 13:00 | 10:00 |
| CENTRO SAPHI BY CASA ANDINA | *** | 606 | 123 | 425 | 66 | - | - | 406 | BB | 12:00 | 10:00 |
| CASA ANDINA STANDARD SAN BLAS | *** | 603 | 122 | 424 | 65 | 424 | 65 | 404 | BB | 12:00 | 10:00 |
| CASA ANDINA STANDARD CATEDRAL | *** | 642 | 141 | 441 | 74 | 442 | 74 | 422 | BB | 12:00 | 10:00 |
| CASA ANDINA STANDARD PLAZA | *** | 683 | 162 | 464 | 85 | 464 | 85 | 445 | BB | 12:00 | 10:00 |
| CASA ANDINA PREMIUM | ***** | 754 | 198 | 505 | 106 | 506 | 107 | 486 | BB | 12:00 | 10:00 |
| COSTA DEL SOL - RAMADA | **** | 683 | 162 | 472 | 89 | 460 | 83 | 440 | BB | 13:00 | 11:00 |
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS:
| EXTRANJEROS | TREN EXPEDITION O CLASE TURISTA EXTRANJEROS | ||||||||||
| HOTELES CUSCO | CAT | SIMPLE | N/A | DOBLE | N/A | TRIPLE | N/A | NIÑO | DSYN | CHECK IN | CHECK OUT |
| URPI | HOSP | 453 | 23 | 368 | 14 | 368 | 14 | 330 | BB | 10:30 | 10:00 |
| CUSCO PLAZA SAPHI | *** | 494 | 44 | 396 | 28 | 393 | 27 | 355 | AB | 11:30 | 10:00 |
| CUSCO PLAZA NAZARENAS | *** | 494 | 44 | 396 | 28 | 393 | 27 | 355 | AB | 10:00 | 09:00 |
| PRISMA | *** | 511 | 53 | 398 | 29 | 389 | 25 | 351 | BB | 11:00 | 09:30 |
| ANKARA HOTEL | ** | 510 | 52 | 401 | 31 | 399 | 30 | 361 | BB | 12:00 | 10:00 |
| PUMA HOTEL | *** | 523 | 59 | 407 | 34 | 398 | 29 | 359 | BB | 12:00 | 10:00 |
| INCA WASI | *** | 533 | 64 | 412 | 36 | 403 | 32 | 364 | BB | 12:00 | 10:00 |
| TIERRA VIVA CUSCO CENTRO | *** | 565 | 80 | 429 | 45 | - | - | 391 | BB | 12:00 | 10:00 |
| SAN AGUSTIN INTERNACIONAL | *** | 587 | 91 | 430 | 46 | 414 | 38 | 376 | BB | 10:00 | 08:30 |
| SAN AGUSTIN DORADO | **** | 612 | 104 | 442 | 52 | 425 | 43 | 387 | BB | 12:00 | 10:00 |
| SAN AGUSTIN PLAZA | **** | 624 | 110 | 449 | 55 | 429 | 45 | 391 | BB | 10:00 | 08:30 |
| UNION BOUTIQUE | *** | 624 | 110 | 449 | 55 | - | - | 410 | BB | 13:00 | 10:00 |
| CENTRO SAPHI BY CASA ANDINA | *** | 614 | 105 | 450 | 56 | - | - | 412 | BB | 12:00 | 10:00 |
| CASA ANDINA STANDARD SAN BLAS | *** | 611 | 103 | 449 | 55 | 449 | 55 | 410 | BB | 12:00 | 10:00 |
| CASA ANDINA STANDARD CATEDRAL | *** | 643 | 120 | 464 | 63 | 464 | 63 | 426 | BB | 12:00 | 10:00 |
| CASA ANDINA STANDARD PLAZA | *** | 679 | 138 | 483 | 72 | 483 | 72 | 445 | BB | 12:00 | 10:00 |
| CASA ANDINA PREMIUM | ***** | 739 | 168 | 518 | 90 | 518 | 90 | 480 | BB | 12:00 | 10:00 |
| COSTA DEL SOL - RAMADA | **** | 679 | 138 | 489 | 76 | 479 | 70 | 441 | BB | 13:00 | 11:00 |
NOTA:
- Tarifas por persona expresadas en DÓLARES AMERICANOS
- Tipo de cambio 3.50
- Tarifa niños aplica de 3 a 11 años – Tiene derecho a cama y asiento en la movilidad
- Suplemento para acceder a Tren Vistadome $60.00 por pax – Tarifa Neta
- Almuerzo en Machu Picchu Pueblo – Opcional o Mapachos – USD 26.00 (Almuerzo Buffet) o Apu Inti – USD 21.00 (Menú Turístico)
- Tarifa no aplica temporadas altas (Feriados Largos, Semana Santa, Fiestas Patrias, Inti Raymi) - Tarifa no incluyen igv.
Recomendaciones
- Ropa de media estación y abrigo
- Zapatillas
- Sombreros o Gorros para el Sol
- Lentes de Sol
- Bloqueador Solar
- Repelente
- Cámara fotográfica



